| Apskaitų skaičius | |
|---|---|
| Matmenys (A.P.G.), mm | |
| Nominali įtampa | ~230/400V |
| Vardinė srovė | 100A, 63A |
| Vardinis dažnis | 50Hz |
| Vardinė izoliacijos įtampa (Ui) | 690V |
| Vardinė atlaikomoji impulsinė įtampa (Uimp) | 6 kV |
| Vardinė trumpalaikė atlaikomoji srovė (Icw) | 6 kA / 1 s |
| Vardinė didžiausia atlaikomoji srovė (Ipk) | 12 kA |
| Apsauga nuo elektros smūgio | I klasė, PE apsauginis sujungimas, IP2X |
| Apsaugos laipsnis | |
| Mechaninis atsparumas | IK10 |
| Aukštis virš jūros lygio | |
| Aplinkos temperatūra | |
| Santykinė oro drėgmė | ≤ 100% (esant +25°C) |
| Vėdinimas | Savaiminis |
| Korpusas | Cinkuotas lakštinis plienas DX51D+Z275, storis 1.5 mm, dažytas standartine RAL7032 spalva (galimi kiti variantai pagal projektą). |
| Tvirtinimas | Ant cokolio, ant įkasamo pamato, prie atramos, prie sienos |
Cinkuotas lakštinis plienas DX51D+Z275, storis 1.5 mm, dažytas standartine RAL7032 spalva (galimi kiti variantai pagal projektą).
Skirta elektros tinklų abonento prijungimui prie trifazio/vienfazio 400V / 230V įtampos ir 50Hz dažnio elektros tinklo; Tinkama eksploatuoti patalpose ir lauko sąlygomis; Plombuojamas apskaitos dalies modulis pritaikytas montuoti visų tipų tiesioginio jungimo elektros energijos apskaitos prietaisus; Atitinka AB “ESO“ techninius reikalavimus.
| Apskaitų skaičius | |
|---|---|
| Matmenys (A.P.G.), mm | |
| Nominali įtampa | ~230/400V |
| Vardinė srovė | 100A, 63A |
| Vardinis dažnis | 50Hz |
| Vardinė izoliacijos įtampa (Ui) | 690V |
| Vardinė atlaikomoji impulsinė įtampa (Uimp) | 6 kV |
| Vardinė trumpalaikė atlaikomoji srovė (Icw) | 6 kA / 1 s |
| Vardinė didžiausia atlaikomoji srovė (Ipk) | 12 kA |
| Apsauga nuo elektros smūgio | I klasė, PE apsauginis sujungimas, IP2X |
| Apsaugos laipsnis | |
| Mechaninis atsparumas | IK10 |
| Aukštis virš jūros lygio | |
| Aplinkos temperatūra | |
| Santykinė oro drėgmė | ≤ 100% (esant +25°C) |
| Vėdinimas | Savaiminis |
| Korpusas | Cinkuotas lakštinis plienas DX51D+Z275, storis 1.5 mm, dažytas standartine RAL7032 spalva (galimi kiti variantai pagal projektą). |
| Tvirtinimas | Ant cokolio, ant įkasamo pamato, prie atramos, prie sienos |
Papildomai komplektuojama
| Apskaitų skaičius | |
|---|---|
| Matmenys (A.P.G.), mm | |
| Nominali įtampa | ~230/400V |
| Vardinė srovė | 100A, 63A |
| Vardinis dažnis | 50Hz |
| Vardinė izoliacijos įtampa (Ui) | 690V |
| Vardinė atlaikomoji impulsinė įtampa (Uimp) | 6 kV |
| Vardinė trumpalaikė atlaikomoji srovė (Icw) | 6 kA / 1 s |
| Vardinė didžiausia atlaikomoji srovė (Ipk) | 12 kA |
| Apsauga nuo elektros smūgio | I klasė, PE apsauginis sujungimas, IP2X |
| Apsaugos laipsnis | |
| Mechaninis atsparumas | IK10 |
| Aukštis virš jūros lygio | |
| Aplinkos temperatūra | |
| Santykinė oro drėgmė | ≤ 100% (esant +25°C) |
| Vėdinimas | Savaiminis |
| Korpusas | Cinkuotas lakštinis plienas DX51D+Z275, storis 1.5 mm, dažytas standartine RAL7032 spalva (galimi kiti variantai pagal projektą). |
| Tvirtinimas | Ant cokolio, ant įkasamo pamato, prie atramos, prie sienos |
Cinkuotas lakštinis plienas DX51D+Z275, storis 1.5 mm, dažytas standartine RAL7032 spalva (galimi kiti variantai pagal projektą).
Siekdami užtikrinti geriausią patirtį, naudojame tokias technologijas kaip slapukai, kad saugotume ir (arba) pasiektume įrenginio informaciją. Sutikimas su šiomis technologijomis leis mums apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena ar unikalūs ID. Nesutikus arba atšaukus sutikimą, tam tikros svetainės funkcijos gali neveikti tinkamai.
Mes gavome jūsų užpildytą formą ir netrukus su jumis susisieksime.