| Matmenys (A.P.G.), mm | |
|---|---|
| Apskaitų skaičius | |
| Vardinė darbinė įtampa (Ue) | ~230/400V |
| Vardinis dažnis (fn) | 50 Hz |
| Vardinė izoliacijos įtampa (Ui) | 690V |
| Vardinė atlaikomoji impulsinė įtampa (Uimp) | 6 kV |
| Vardinė srovė (InA) | 100 A, 63 A |
| Vardinė trumpalaikė atlaikymo srovė (Icw) | ≤ 10kA (for 1s) |
| Vardinė smūginė atlaikymo srovė (Ipk) | 12 kA |
| Apsaugos laipsnis (IP) | IP44 |
| Mechaninis atsparumas (IK) | IK10 |
| Apsauga nuo elektros smūgio | I klasė |
| Vėdinimas | Savaiminis |
| Įrengimo vieta | Lauke, Vidaus patalpose |
| Tvirtinimas | Ant cokolio, ant įkasamo pamato, prie atramos, prie sienos |
| Korpusas | Cinkuotas lakštinis plienas DX51D+Z275, storis 1.5 mm. |
| Aukštis virš jūros lygio | ≤ 2000 m |
| Aplinkos temperatūra | -35…+40°C |
| Santykinė oro drėgmė | ≤ 100% (esant +25°C) |
| Standartai | LST EN 61439-1, LST EN 61439-5 |
Korpusas:
Cinkuotas lakštinis plienas DX51D+Z275, storis 1.5 mm, dažytas standartine RAL7032 spalva (galimi kiti variantai pagal projektą).
Skirta elektros tinklų abonentų prijungimui prie trifazio/vienfazio 400V / 230V įtampos ir 50Hz dažnio elektros tinklo; Tinkama eksploatuoti patalpose ir lauko sąlygomis; Plombuojamas apskaitos dalies modulis pritaikytas montuoti visų tipų tiesioginio jungimo elektros energijos apskaitos prietaisus.
| Matmenys (A.P.G.), mm | |
|---|---|
| Apskaitų skaičius | |
| Vardinė darbinė įtampa (Ue) | ~230/400V |
| Vardinis dažnis (fn) | 50 Hz |
| Vardinė izoliacijos įtampa (Ui) | 690V |
| Vardinė atlaikomoji impulsinė įtampa (Uimp) | 6 kV |
| Vardinė srovė (InA) | 100 A, 63 A |
| Vardinė trumpalaikė atlaikymo srovė (Icw) | ≤ 10kA (for 1s) |
| Vardinė smūginė atlaikymo srovė (Ipk) | 12 kA |
| Apsaugos laipsnis (IP) | IP44 |
| Mechaninis atsparumas (IK) | IK10 |
| Apsauga nuo elektros smūgio | I klasė |
| Vėdinimas | Savaiminis |
| Įrengimo vieta | Lauke, Vidaus patalpose |
| Tvirtinimas | Ant cokolio, ant įkasamo pamato, prie atramos, prie sienos |
| Korpusas | Cinkuotas lakštinis plienas DX51D+Z275, storis 1.5 mm. |
| Aukštis virš jūros lygio | ≤ 2000 m |
| Aplinkos temperatūra | -35…+40°C |
| Santykinė oro drėgmė | ≤ 100% (esant +25°C) |
| Standartai | LST EN 61439-1, LST EN 61439-5 |
| Matmenys (A.P.G.), mm | |
|---|---|
| Apskaitų skaičius | |
| Vardinė darbinė įtampa (Ue) | ~230/400V |
| Vardinis dažnis (fn) | 50 Hz |
| Vardinė izoliacijos įtampa (Ui) | 690V |
| Vardinė atlaikomoji impulsinė įtampa (Uimp) | 6 kV |
| Vardinė srovė (InA) | 100 A, 63 A |
| Vardinė trumpalaikė atlaikymo srovė (Icw) | ≤ 10kA (for 1s) |
| Vardinė smūginė atlaikymo srovė (Ipk) | 12 kA |
| Apsaugos laipsnis (IP) | IP44 |
| Mechaninis atsparumas (IK) | IK10 |
| Apsauga nuo elektros smūgio | I klasė |
| Vėdinimas | Savaiminis |
| Įrengimo vieta | Lauke, Vidaus patalpose |
| Tvirtinimas | Ant cokolio, ant įkasamo pamato, prie atramos, prie sienos |
| Korpusas | Cinkuotas lakštinis plienas DX51D+Z275, storis 1.5 mm. |
| Aukštis virš jūros lygio | ≤ 2000 m |
| Aplinkos temperatūra | -35…+40°C |
| Santykinė oro drėgmė | ≤ 100% (esant +25°C) |
| Standartai | LST EN 61439-1, LST EN 61439-5 |
Korpusas:
Cinkuotas lakštinis plienas DX51D+Z275, storis 1.5 mm, dažytas standartine RAL7032 spalva (galimi kiti variantai pagal projektą).
Siekdami užtikrinti geriausią patirtį, naudojame tokias technologijas kaip slapukai, kad saugotume ir (arba) pasiektume įrenginio informaciją. Sutikimas su šiomis technologijomis leis mums apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena ar unikalūs ID. Nesutikus arba atšaukus sutikimą, tam tikros svetainės funkcijos gali neveikti tinkamai.
Mes gavome jūsų užpildytą formą ir netrukus su jumis susisieksime.